Itinéraire : Nikkō - Ashikaga
Ce matin, petite sortie matinale et aérobique de 30 km le long du fleuve Edo, pour garder la forme. Ces petites sorties se font le matin, avant que la chaleur ne devienne insoutenable.
Photo : À mi-chemin devant un pont ferroviaire tout rouillé qui traverse le fleuve Edo à la hauteur de Kasukabe (春日部).
J’ai très souvent l’envie quasi irrésistible de traduire de grandes sections du site Web de geopottering.com, tellement il regorge d’informations sur l’archipel, mais comme ça me ferait un passe-temps en tous points identique à mon gagne-pain, je ne suis pas sûr que ma santé mentale y survivrait longtemps. :scream:
Par contre, traduire et adapter des petits bouts du site, comme les trajets déjà parcourus ou les itinéraires planifiés que le site présente sous forme de tableaux synoptiques ne représente pas un volume de travail trop lourd, alors je me dis que, peut-être, oui, pourquoi pas, de temps en temps ? Ça permettrait d’ailleurs, avant de se lancer sur la route, de mieux retenir les noms de lieux, souvent si difficiles à mémoriser en japonais.
Voyons donc ce que ça donnerait avec l’itinéraire de la sortie de deux jours prévue pour la fin de semaine qui vient. :bicyclist:
Source : 渡良瀬渓谷 なんちゃってキャンプ ‘22 予定表 (adresse temporaire)
Itinéraire de la gare de Tōbu Nikkō à la gare d’Ashigaka
Distance : 100 km
Dénivelé cumulé : 1 400 m
Région : Plaine du Kantō, préfectures de Tochigi et Gunma
Remarque : On peut également commencer le trajet à partir de la gare de Nikkō de JR.
Premier jour, 40 km, dénivelé cumulé de 800 m
Google Maps / Fichier gpx / Ride with GPS
Lieu (altitude) | Distance cumulée | :clock10: | :bicyclist: | Commentaires |
---|---|---|---|---|
東武日光駅 Gare de Nikkō (ligne Tōbu Nikkō) (545 m) | 0 km | 8h55↓ | R120 et autres | Ligne Tōbu Nikkō : Express de 6h30 à la gare d’Asakusa → Arrivée à la gare Nikkō Tōbu à 8h24. Juste à côté, le bâtiment de la gare Nikkō de JR est de style néo-renaissance. Il y a une source d’eau devant la gare. |
神橋 Shinkyō (595 m) | 2 km | →9h05 9h10↓ | Chemin de terre, R122 et autres | Ce pont vermillon en bois mène à l’entrée du sanctuaire Futarasan (二荒山神社) et est classé bien culturel important du Japon. |
憾満ヶ淵 Kanmangabuchi (620 m) | 3 km | →9h15 9h20↓ | Chemin de terre, R122 et autres | 70 jizō y sont alignés, tout près de la rivière Daiya (大谷川). |
旧道入口 Entrée de l’ancienne route (745 m) | 8 km | 10h00 | Route ordinaire | Rivière Hidarizawa (左沢川) |
長い長い峠道 Le très long chemin du col (770 m) | 9 km | 10h05 | Ancienne route | |
細尾峠 Le col Hosoo (1 195 m) | 17 km | →11h40 12h00↓ | Ancienne route | 細尾 Hosoo 8,0 km, 足尾 Ashio 4,0 km, 地蔵坂 Jizōzaka, 神子内川 rivière Mikouchigawa |
Sortie de l’ancienne route (870 m) | 21 km | 12h20 | R122 | :restroom: à 3 km au sud |
Dîner (730 m) | 26 km | →12h45 14h00↓ | R122 | Resto ou kombini :convenience_store: |
足尾駅 Gare d’Ashio (635 m) | 30 km | →14h10 14h20↓ | Route ordinaire, R122 | :restroom: ; rivière Watarase (渡良瀬川) ; Furukawa Kakemizu Kurabu (古河掛水倶楽部), ancienne résidence réservée aux hôtes de marque |
沢入 Sōri (465 m) | 40 km | →15h00 | Route ordinaire | Camping familial Sōri |
Coucher du soleil : 18h56 |
Deuxième jour, 60 km, dénivelé cumulé de 600 m
Google Maps / Fichier gpx / Ride with GPS
Lieu (altitude) | Distance cumulée | :clock10: | :bicyclist: | Commentaires |
---|---|---|---|---|
沢入 Sōri (465 m) | 0 km | 9h00↓ | R343 | Camping familial Sōri. Gare de Sōri : il y a un petit bureau de poste à la gare, et un stationnement gratuit |
草木湖展望台 Belvédère du lac Kusaki (520 m) | 8 km | →9h40 9h45↓ | Route ordinaire, R345 | :restroom: (peu invitantes) |
草木ダム Barage Kusaki (460 m) | 9 km | →9h50 10h00↓ | Route ordinaire, R345 | :restroom: sur la rive droite |
水沼駅 Gare de Mizunuma (255 m) | 22 km | →11h00 11h10↓ | R257 | Onsen :hotsprings: : 600 yens ; restos |
大間々 Ōmama (180 m) | 32 km | →12h00 13h20↓ | Route ordinaire | Resto |
高津戸峡 Gorge Takatsudo (180 m) | 33 km | →13h30 14h00↓ | Route ordinaire | Promenade de 500 mètres aménagée sur la rive gauche du pont Hanetaki (はねたき橋) au pont Takatsudo (高津戸橋) ; barrage Takatsudo |
桐生新町 Bourg de Kiryū Shinmachi (120 m) | 41 km | →14h40 16h00↓ | Route ordinaire | Quartier d’importants bâtiments traditionnels |
小俣公園 Parc Omata (35 m) | 51 km | →16h40 16h50↓ | Piste cyclable | :restroom: |
足利 Ashikaga (30 m) | 60 km | 17h30 | Bâtiments traditionnels, jardin, musée, etc.; restos | |
Coucher du soleil : 18h55 |
Ce genre de tableau synoptique, combiné aux liens vers Google Maps et les fichiers gpx, contient tout ce qu’il faut pour profiter pleinement d’une sortie à vélo. :+1:
Vous pouvez laisser un commentaire anonyme en cliquant simplement sur « Post »